Αίθουσα | Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 1, Ισόγειο Βιβλιοθήκης |
Τηλέφωνο Αίθουσας | 2107722970 |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.htm |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | ΝΑΙ |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Δημητρίου Αγγελική, Μουράτος Παναγιώτης, Βεκρής Αντώνης |
teleteaching at noc.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107722240 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | Polycom ViewStation 512 |
Η.323 ip δεύθυνση | 147.102.228.1 |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | MCU πολυτεχνείου (IP: 147.102.247.10) |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | 2197722970 |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | 4 |
Νούμερα ISDN γραμμμών | +30 2107724116-19 |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | ΟΧΙ |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο | Χωρητικότητα: 20 άτομα |
Αίθουσα | Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, Κτίριο Βιβλιοθήκης |
Τηλέφωνο Αίθουσας | 2107722971 |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.htm |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | ΝΑΙ |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Δημητρίου Αγγελική, Μουράτος Παναγιώτης, Βεκρής Αντώνης |
teleteaching at noc.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107722240 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | Polycom ViewStation V.35 |
Η.323 ip δεύθυνση | 147.102.228.2 |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | MCU πολυτεχνείου (IP: 147.102.247.10) |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | 2197722971 |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | 0 |
Νούμερα ISDN γραμμμών | – |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | ΟΧΙ |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο | Χωρητικότητα: 15 άτομα |
Αίθουσα | Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης, Κτίριο Βιβλιοθήκης |
Τηλέφωνο Αίθουσας | 2107722969 |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.htm |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | ΝΑΙ |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Δημητρίου Αγγελική, Μουράτος Παναγιώτης, Βεκρής Αντώνης |
teleteaching at noc.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107722240 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | VCON Cruiser 150 |
Η.323 ip δεύθυνση | 147.102.221.132 |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | MCU πολυτεχνείου (IP: 147.102.247.10) |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | 2197722969 |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | 1 |
Νούμερα ISDN γραμμμών | +30 2107724102 |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | NAI |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο | Χωρητικότητα: 30 άτομα |
Αίθουσα | Αμφιθέατρο Πολυμέσων, Κτίριο Βιβλιοθήκης |
Τηλέφωνο Αίθουσας | 2107721300 |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.html |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | ΝΑΙ |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Δημητρίου Αγγελική, Μουράτος Παναγιώτης, Βεκρής Αντώνης |
teleteaching at noc.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107722240 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | VCON Cruiser 150 |
Η.323 ip δεύθυνση | 147.102.221.134 |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | MCU πολυτεχνείου (IP: 147.102.247.10) |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | – |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | 0 |
Νούμερα ISDN γραμμμών | |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | NAI |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο | Χωρητικότητα: 80 άτομα |
Αίθουσα | ΕΜΠ Μηχανολόγων Μηχανικών |
Τηλέφωνο Αίθουσας | |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.html |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | ΝΑΙ |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Παναγιώτης Παύλου |
allos at maill.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107724194 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | |
Η.323 ip δεύθυνση | |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | MCU πολυτεχνείου (IP: 147.102.247.10) |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | – |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | |
Νούμερα ISDN γραμμμών | |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο |
Αίθουσα | ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ Μηχανικών |
Τηλέφωνο Αίθουσας | |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.html |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | ΝΑΙ |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Χρήστος Τσουνιάς, Ιωάννης Θεοδώνης |
ctsounias at math.ntua.gr, admin at math.ntua.gr, ytheod at mail.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107721715, 2107723786 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | |
Η.323 ip δεύθυνση | 147.102.206.12 |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | ΝΑΙ / 4 σημεία |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | – |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | |
Νούμερα ISDN γραμμμών | |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο |
Αίθουσα | ΕΜΠ Χημικών Μηχανικών |
Τηλέφωνο Αίθουσας | |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.html |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Σπυρόπουλος |
netadmin at chemengl.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107723238 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | |
Η.323 ip δεύθυνση | |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | MCU πολυτεχνείου (IP: 147.102.247.10) |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | – |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | |
Νούμερα ISDN γραμμμών | |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο |
Αίθουσα | ΕΜΠ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών |
Τηλέφωνο Αίθουσας | |
Διεύθυνση | Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, Τ.Κ.:15780 |
Οδηγίες Πρόσβασης | https://www.ntua.gr/gr_about/campus.html |
Δυνατότητα Πρόσβασης από Ατομα με Ειδικές Ανάγκες | |
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Αίθουσας | Μαρία Γραμματικού, Ειρήνη Αθανασίου |
mery at netmode.ntua.gr, geothech at cental.ntua.gr | |
Tηλ. | 2107721450, 2107722461 |
Tύπος Η.323/Η.320 Τερματικού | |
Η.323 ip δεύθυνση | 147.102.13.90 |
MCU / Μέγιστος αριθμός σημείων | MCU πολυτεχνείου (IP: 147.102.247.10) |
Εγγραφή στις υπηρεσίες RTS του ΕΔΕΤ/ Ε.164 number | – |
Aριθμός BRI-ISDN γραμμών | |
Νούμερα ISDN γραμμμών | |
Δυνατότητα live-streaming/ Καταγραφή | |
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω epresence | – |
Άλλο |